Beschreibung
36kV Schrumpf-Endkappen und Schrumpf-Aufteikappen eignen sich bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Sie sind für 1-adrige und 3-adrige Kabel erhältlich und die max. Spannung liegt bei 36kV. Diese Schrumpfprodukte bieten gute Isolierung, hervorragende mechanische Eigenschaften und guten Kabelschutz.
| Artikel | Endkappe Innen-/Außenanwendung | Aufteilkappe |
| Nennspannung | 18/36kV | 18/36kV |
| Teilentladung bei Raumtemperatur | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC |
| AC Spannungsprüfung | 117kV 5min | 117kV 5min |
| Stoßspannungsprüfung | ±200kV jede Polarität 10 Mal | ±200kV jede Polarität 10 Mal |
| Teilentladung nach Alterung | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC |
| AC Spannungsprüfung nach Alterung | 65kV,1 5min | 65kV 5min |
| Typ | Größe | Kabelbereich (mm2) | |
| 18/36kV XLPE Kabel (1-adrig) | Endkappe Innenanwendung | 36kVRSNY-1/1 | 50-120 |
| 36kVRSNY-1/2 | 150-240 | ||
| 36kVRSNY-1/3 | 300-630 | ||
| 18/36kV XLPE Kabel adrig)(1- | Endkappe Außenanwendung | 36kVRSWY-1/1 | 50-120 |
| 36kVRSWY-1/2 | 150-240 | ||
| 36kVRSWY-1/3 | 300-630 | ||
| 18/36kV XLPEadrig)Kabel (1- | Aufteilkappe | 36kVRSJY-1/1 | 50-120 |
| 36kVRSJY-1/2 | 150-240 | ||
| 36kVRSJY-1/3 | 300-630 | ||
| 18/36kV XLPE Kabel adrig)(3- | Endkappe Innenanwendung | 36kVRSNY-3/1 | 50-95 |
| 36kVRSNY-3/2 | 120-185 | ||
| 36kVRSNY-3/3 | 240-400 | ||
| 18/36kV XLPE Kabel adrig)(3- | Endkappe Außenanwendung | 36kVRSWY-3/1 | 50-95 |
| 36kVRSWY-3/2 | 120-185 | ||
| 36kVRSWY-3/3 | 240-400 | ||
| 18/36kV XLPE Kabel adrig)(3- | Aufteilkappe | 36kVRSJYF-3/1 | 50-95 |
| 36kVRSJYF-3/2 | 120-185 | ||
| 36kVRSJYF-3/3 | 240-400 | ||
Standard: IEC 60502