Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Schrumpfrate: nicht schrumpfbar
Anwendungsbereiche
PVC Isolierschläuche und Kabelschläuche sind nicht schrumpfbar und werden für Anwendungen mit Elektrogeräten, Automobilen, Produktionsmaschinen, Spielzeugen und Büroartikeln eingesetzt, da sie gute elektrische und physikalische Eigenschaften bieten und säure- sowie korrosionsbeständig sind. PVC Isolierschläuche sind besonders flammhemmend und tragen das amerikanische UL Zertifikat (Nummer: E180908) und entsprechen den Anforderungen des japanischen UL 224 VW-1 Zertifikates und dem JQA F-Zeichen.
AWG Größe | Innendurchmesser (mm) | durchschnittliche Wandung (mm) | |
für CB-300 | für CB-600 | ||
5/8 | 16.0 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.1 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
12# | 2.16 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
13# | 1.93 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
14# | 1.68 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
15# | 1.50 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
16# | 1.34 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
17# | 1.19 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
18# | 1.07 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 |
19# | 0.96 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
20# | 0.86 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
21# | 0.79 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
Innendurchmesser Fehlertoleranz ±5%
Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar.
Eigenschaften | Parameter | |
Nenntemperatur (℃) | 105 | |
Längsschrumpf | ≤±5% | |
Zugfestigkeit (MPa) | ≥10.4 | |
Reißdehnung (%) | ≥100 | |
Alterung im Umluftofen | 136.0±1.0℃, 168 Std. | |
nach Alterung | Zugfestigkeit (MPa) | ≥7.3 |
Reißdehnung (%) | ≥100 | |
Nennspannung (V) | 300V, 600V | |
spez. Durchgangswiderstand (Ω cm) | ≥1010 | |
Durchschlagsfestigkeit (V) | 2500 (60s), kein Durchbruch | |
Grünspan/ Kuperzersetzung | korrosionsfrei | |
Hitzeschock | kein Aufplatzen | |
Kaltbiegung | kein Aufplatzen |