Material: bestrahltes, vernetztes, modifiziertes Polyolefin
Schrumpfrate: 2:1, 3:1
Anwendungsbereiche
Bedruckbare, flammhemmende Schrumpfschläuche mit Produktkennung CYG-MT (HX) bieten eine hohe UV-Beständigkeit und eignen sich als Kabeletiketten für Anwendungen in geschlossenen, schlecht belüfteten Umgebungen. Die Druckmaterialien entsprechen den Anforderungen von SAE-AS-81531MIL-STD-202 und diese Kabeletiketten können bei Umgebungstemperaturen von - 55 ℃ bis 135 ℃ eingesetzt werden. Die flammhemmenden, bedruckbaren Schrumpfschläuche erzeugen keinen Rauch, sind ungiftig und lösungsmittelbeständig.
| Größe | bei Lieferung (mm) | nach Erholen (mm) | Verpackung (m/Roll) | Anzahl pro Rolle | ||
| Innendurchmesser (D) | Wandstärke (T) | Innendurchmesser (d) | Wandstärke (t) | |||
| Ф2.4 | ≥2.4 | 0.27±0.05 | ≤1.2 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф3.2 | ≥3.2 | 0.27±0.05 | ≤1.6 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф4.8 | ≥4.8 | 0.27±0.05 | ≤2.4 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф6.4 | ≥6.4 | 0.32±0.06 | ≤3.2 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
| Ф9.5 | ≥9.5 | 0.32±0.06 | ≤4.8 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
| Ф12.7 | ≥12.7 | 0.32±0.06 | ≤6.4 | 0.64±0.08 | 30 | 500 |
| Ф19.1 | ≥19.1 | 0.36±0.06 | ≤9.5 | 0.76±0.08 | 30 | 500 |
| Ф25.4 | ≥25.4 | 0.45±0.08 | ≤12.7 | 0.89±0.08 | 30 | 250 |
| Ф38.1 | ≥38.1 | 0.50±0.08 | ≤19.1 | 1.02±0.15 | 30 | 250 |
| Ф50.8 | ≥50.8 | 0.58±0.08 | ≤25.4 | 1.14±0.18 | 30 | 250 |
Hinweise: weitere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.
CYG-MT (Schrumpfrate: 3:1)| Größe | bei Lieferung (mm) | nach Erholen (mm) | Verpackung (m/Rolle) | Anzahl pro Rolle | ||
| Ф2.4 | ≥2.4 | 0.22±0.05 | ≤0.8 | 0.53±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф3.2 | ≥3.2 | 0.22±0.05 | ≤1.1 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф4.8 | ≥4.8 | 0.22±0.05 | ≤1.6 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
| Ф6.4 | ≥6.4 | 0.22±0.05 | ≤2.1 | 0.58±0.08 | 30 | 1500 |
| Ф9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | ≤3.2 | 0.61±0.08 | 30 | 1500 |
| Ф12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | ≤4.2 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
| Ф19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | ≤6.4 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
| Ф25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | ≤8.5 | 0.64±0.08 | 30 | 250 |
| Ф38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | ≤12.7 | 1.00±0.15 | 30 | 250 |
| Ф50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | ≤17.0 | 1.00±0.18 | 30 | 250 |
Hinweise: weitere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Technisches Datenblatt| Eigenschaft | Testmethode | Parameter |
| Zugfestigkeit | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥10.3MPa |
| Reißdehnung | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
| Flexibilität | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.7 | -55℃±1℃, 4 Std., kein Aufplatzen |
| Hitzeschock | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.8 | kein Aufplatzen, keine Lecks250℃±3℃, 4 Std., |
| Alterungsbeständigkeit | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.9 | 175℃±2℃, 168 Std., keine sichtbare Beschädigung |
| Zugfestigkeit nach Alterung | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 und ASTM D638 | ≥6.9MPa,23℃±2℃ |
| Reißdehnung nach Alterung | und ASTM D638SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 | ≥100%,23℃±2℃ |
| Farbechtheit | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.15 | 175℃±2℃, 24 Std., bestanden |
| Durchschlagsfestigkeit | und ASTM D2671SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 | ≥19.7kV/mm,23℃±2℃ |
| spez. Durchgangswiderstand | und ASTM D876SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 | ≥1.0x1014Ω· cm,500V (DC),60s |
| Flammbarkeit | und ASTM D2671 UL224SAE-AMS-DTL-23053.4.6.14 | Selbstlöschend binnen 60s, ≤25% Beschädigung des Drucks, kein Tropfen, kein Abblättern |
| Flüssigkeitsbeständigkeit | AE-AMS-DTL-23053.4.6.11 | keine sichtbare Beschädigung |
| Druckqualität | SAE-AS-81531.4.6.2 | 50 Radierungen: identifizierbar |
| Druckqualität Lösemittel | MIL-STD-202G Methode 215K | 10 Radierungen: identifizierbar |