Anwendungsbereiche
Diese Silikon Schrumpfschläuche bieten gute Isolierung und eignen sich für Elektrokomponenten wie Lampen und medizinische Instrumente. Zudem hat Silikon eine hohe Hitzebeständigkeit von bis zu 200℃.
Standard: AS23053/10
GrößeGröße | Außendurchmesser bei Lieferung (mm) | vor dem Erholen (mm) | Nach Erholen (mm) | Verpackung | |||
Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | A | B | ||
φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.5×1m/Paket | 5×5m/Paket |
φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 20×1m/Paket | 4×5m/Paket |
φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ12 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 10×1m/Paket | 2×5m/Paket |
φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5×1m/Paket | 1×5m/Paket |
φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ65 | 40~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
Hinweise: Auf Anfrage können auch Spezialgrößen hergestellt werden.
Technische DatenEigenschaft | Entflammbarkeit | Parameter |
Zugfestigkeit MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
Reißdehnung % | 400 | 400 |
Reißfestigkeit kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
spez.Durchgangswiderstand Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
Durchschlagsfestigkeit kV/mm | 25 | 25 |
Dielektrische Konstante (ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
Dielektrischer Fehlwinkel 50Hz | 0.001 | 0.001 |
Flammhemmung UL-224 | VW-1 | ― |
Temperaturbereich ℃ | -50~+200 | -50~+200 |
Schrumpfen (quer) % | ca. 50 | ca. 50 |
Schrumpftemperatur ℃ | >90 | >90 |